Gemeinderat
Gemeinderat Lachen
Der Gemeinderat vollzieht die Beschlüsse der Gemeindeversammlung. Er entscheidet im Rahmen seiner Kompetenzen über die laufenden Geschäfte und führt die Gemeinde strategisch.
GR Cristina Zunkel, GR Daniel Heinrich, GR Claudio Rebsamen
Der Gemeinderat trifft sich alle drei Wochen zu seinen ordentlichen Sitzungen und hält neben strategischen Sitzungen auch zwei Klausurtage ab.
Kurzmitteilungen (Beschlüsse)
Sitzungsdaten 2026
| Sitzungsart | Datum |
|---|---|
| Ordentliche Sitzung | 20. Januar 2026 |
| Klausurtag | 6. Februar 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 10. Februar 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 10. März 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 30. März 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 23. April 2026 |
| Strategiesitzung | 12. Mai 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 18. Mai 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 9. Juni 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 1. Juli 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 11. August 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 2. September 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 15. September 2026 |
| Klausurtag | 18. September 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 13. Oktober 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 3. November 2026 |
| Strategiesitzung | 17. November 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 24. November 2026 |
| Ordentliche Sitzung | 17. Dezember 2026 |
Sitzungsdaten 2027
| Sitzungsart | Datum |
|---|---|
| Ordentliche Sitzung | 20. Januar 2027 |
| Klausurtag | 5. Februar 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 11. Februar 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 16. März 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 30. März 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 22. April 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 18. Mai 2027 |
| Strategiesitzung | 20. Mai 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 9. Juni 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 6. Juli 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 25. August 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 15. September 2027 |
| Klausurtag | 17. September 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 20. Oktober 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 3. November 2027 |
| Strategiesitzung | 17. November 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 24. November 2027 |
| Ordentliche Sitzung | 16. Dezember 2027 |
Legislaturziele 2024-2028 [pdf, 261 KB]